Servicios | Temporadas | |||
---|---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | Extra | |
10 personas | 165 € | 180 € | -- | 220 € |
12 personas | 180 € | 200 € | -- | 220 € |
2 personas | 50 € | 60 € | -- | 110 € |
4 Personas | 75 € | 80 € | -- | 110 € |
5 personas | 80 € | 92 € | -- | 110 € |
6 personas | 100 € | 110 € | -- | 110 € |
8 personas | 140 € | 150 € | -- | 220 € |
9 personas | 150 € | 162 € | -- | 220 € |
cama supletoria(10plazas+ 2 plazas sofa-cama) | 10 € | 10 € | -- | -- |
semana | 320 € | 320 € | 350 € | -- |
semana 2 personas | 250 € | 300 € | -- | -- |
Se alquila por: Alquiler Integro
OBSERVACIONES
Precios en regimen solo de alojamiento, es un alquiler de la casa completa, no por habitaciones ,desde 50 euros/noche. El precio segun ocupacion del alojamiento completo puede ser menor por ofertas puntuales
Extra | Puentes Nacionales, Autonomicos, Festivos y fines de Semana de Navidad, Festivos y fines de Semana de Fin de Año,Festivos y fines de semana de la semana santa |
Alta | Agosto |
Media | Fines de Semana , Navidades(sin fines de semana y festivo), Semana Santa (sin fines de semana y festivos) |
Baja | Resto del Año |